↑ 完整價目圖(點選可放大)|以下為 HTML 版本,方便搜尋與查閱
✂️ 洗澡美容費用
各犬種美容費用
基本費用依體型分級;毛況評估與整體造型設計另計
🌸 長毛 / 造型犬種
| 品種 | 小 ~3kg |
中 4–6kg |
大 7–10kg |
特大 11kg+ |
毛況評估 | 整體造型設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑪爾濟克夏 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | +100~300 | 洗+800~1,200 |
| 貴賓 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 | +100~300 | 洗+800~1,200 |
| 西施 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | +100~300 | 洗+800~1,200 |
| 雪納瑞 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | +200~400 | 洗+800~1,600 |
| 比熊 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | +200~400 | 洗+800~1,800 |
🐾 短毛 / 混種犬
| 品種 | 小 ~3kg |
中 4–6kg |
大 7–10kg |
特大 11kg+ |
毛況評估 | 整體造型設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉娃娃 | 600 | 700 | 800 | 900 | +100~200 | 洗+600~1,000 |
| 臘腸 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | +100~200 | 洗+600~1,000 |
| 博美 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | +100~300 | 洗+600~1,600 |
| 短毛 MIX (~6kg / 7–10kg / 11–15kg / 15–20kg) | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | +100~200 | ✗ |
| 法鬥 / 巴戈 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | +100~200 | ✗ |
| 狐狸 / 長毛 MIX | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | +200~400 | 洗+800~1,200 |
| 柴犬 / 柯基 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | +200~400 | 洗+800~1,200 |
毛況評估:依打結程度、毛量與特殊處理需求另計,服務前會與您確認。
整體造型設計:「洗+」代表洗澡費用加上造型設計費,欄位為費用範圍。
✗ 表示該品種不提供整體造型設計服務,僅提供洗澡清潔。
🧴 皮膚護理
🐩 皮膚護理費用
依毛量與護理需求分級,讓毛孩子皮膚更健康
🐕
短毛保養
1,000–1,200
元
🐩
中長毛保養
1,200–1,500
元
🦮
長毛保養
1,500–2,000
元
💳 會員儲值
麻吉狗會員制度
儲值享優惠,讓每次美容更划算
一般會員
儲值 $5,000
- ✓贈送每次洗澡刷牙保健
⭐ VIP 會員
儲值 $9,950
- ✓刷牙保健
- ✓護毛保養
- ✓肉球保養
- ✓贈送每次洗澡以上三項服務
實際費用說明:實際費用將依毛量、毛況、造型需求與配合度評估,服務前美容師會與您確認最終費用後再進行美容,請放心。
如有疑問歡迎來電詢問 📞 0912-796-777 或傳 LINE 訊息給麻糬。